Должность | Должностное лицо | Телефон |
глава администрации | Ушаков Владимир николаевич | |
приемная главы администрации | 576-88-00 | |
первый заместитель главы администрации | Эпельман Борис Витальевич | |
приемная первого заместителя главы администрации | 576-88-06 | |
заместитель главы администрации | Гуляев Константин Владимирович | |
приемная заместителя главы администрации | 576-88-10 | |
заместитель главы администрации | Александров Никита Владимирович | |
приемная заместителя главы администрации | 576-88-10 | |
заместитель главы администрации | Кутыева Екатерина Валерьевна | |
приёмная заместителя главы администрации | 576-88-06 | |
руководитель пресс-службы | Мироненко Наталья Геннадьевна | 576-89-59 |
Отдел по вопросам государственной службы и кадров | ||
начальник отдела | Кириллова Ирина Васильевна | 576-88-16 |
Отдел потребительского рынка | ||
начальник отдела | Манякина Вера Анатольевна | 576-88-91 |
Отдел государственного заказа | ||
начальник отдела | Иевлева Елена Владимировна | 576-88-71 |
Отдел экономического развития | ||
начальник отдела | Горышина Ольга Анатольевна | 576-89-85 |
Отдел организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления | ||
начальник отдела | Кожура Валентина Владимировна | 576-88-12 |
Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности | ||
начальник отдела | Смирнов Валерий Леонидович | 576-88-21 |
Юридический отдел | ||
начальник отдела | Афанасьева Ирина Александровна | 576-88-28 |
Жилищный отдел | ||
начальник отдела | Клевцов Дмитрий Владимирович | 576-88-97 |
Отдел строительства и землепользования | ||
начальник отдела | Збрицкая Людмила Ивановна | 576-88-75 |
Отдел культуры | ||
начальник отдела | Севастьянова Ирина Алексеевна | 576-89-03 |
Отдел социальной защиты населения | ||
начальник отдела | Вострикова Татьяна Николаевна | 576-89-08 |
Отдел физической культуры и спорта | ||
начальник отдела | Зубрицкий Анатолий Николаевич | 576-89-65 |
Отдел образования | ||
начальник отдела | Захарова Александра Викторовна | 576-89-78 |
Отдел здравоохранения | ||
начальник отдела | Атрощенко Антон Валерьевич | 576-89-52 |
Отдел информатизации и связи | ||
начальник отдела | Касаткина Марина Вячеславовна | 576-88-60 |
Отдел бухгалтерского учёта и отчётности | ||
начальник отдела | Резникова Валентина Ивановна | 576-88-52 |
Общий отдел | ||
начальник отдела | Мирончикова Ирина Владимировна | 576-88-42 |
Отдел районного хозяйства | ||
начальник отдела | Полищук Артем Александрович | 576-88-82 |
Нажмите, чтобы оценить!
[Всего: 1 В среднем: 5]