ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН НА ЖИЛОЙ ДОМ
Характеристики объекта | Стоимость работ | Необходимые документы | |
до 200 кв.м. | ~ 13000 руб. | В стоимость услуг уже включены внутренние обмерные работы и координатная привязка здания! | 1. Правоудостоверяющий документ на земельный участок (свидетельство или выписка ЕГРН) |
200-299 кв.м | ~ 14000 руб. | ||
300 – 399 кв.м. | ~ 15000 руб. | 2. Разрешение на строительство (не требуется для садовых домов, дач и хозяйственных построек) | |
400 – 499 кв.м. | ~ 16 руб. | 3. Декларация об объекте недвижимости, подписанная собственником | |
от 500 кв.м. | договорная | ||
4. Паспорт собственника (копия), доверенность на представителя или реквизиты юридического лица |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН НА НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ
Характеристики объекта | Стоимость работ | Необходимые документы | |
до 250 кв.м. | ~ 20000 руб. | В стоимость услуг уже включены внутренние обмерные работы и координатная привязка здания! | 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или на реконструкцию (если выдано до
1 января 2017г. *) |
300 – 350 кв.м. | ~ 25 000 руб. | ||
400 – 450 кв.м. | ~ 30 000 руб. | 2. Проектная документация, заверенная застройщиком | |
500 – 550 кв.м. | ~ 35 000 000 руб. | 3. Разрешение на строительство | |
600 – 650 кв.м. | ~ 40 000 руб. | 4. Положительное заключение экспертизы | |
700 – 750 кв.м. | ~ 45 000 руб. | 5. Заключение о соответствии построенного объекта проектной документации (ЗОС) | |
800 – 850 кв.м. | ~ 50 000 руб. | ||
от 900 кв.м. | договорная | 6. Постановление о присвоении почтового адреса | |
7. Правоудостоверяющий документ на земельный участок | |||
Срок выполнения от 5 рабочих дней в зависимости от объема работ |
ТЕНХИЧЕСКИЙ ПЛАН НА ЛИНЕЙНОЕ СООРУЖЕНИЕ
Характеристики объекта | Стоимость работ | Необходимые документы | |
до 90 м. | ~ 18 000 руб. | При отсутствии исполнительной схемы подземных сооружений, требуется геодезическая съемка с трассоискателем.
Стоимость съемки рассчитывается отдельно!
|
1. Акт о технической приемке в эксплуатацию, подписанный принимающей комиссией.* |
до 190 м. | ~ 20 000 руб. | ||
200 – 350 м. | ~ 25 000 руб. | 2. Проектная документация, заверенная застройщиком | |
400 – 450 м. | ~ 30 000 руб. | 3. Правоудостоверяющий документ на земельный участок, на котором расположено сооружение. | |
500 – 550 м. | ~ 35 000 руб. | ||
700 – 950 м. | ~ 40 000 руб. | 4. Разрешение на размещение объекта, в случае расположения объекта на землях Администрации. | |
800 – 950 м. | ~ 45 000 руб. | ||
от 1000 м | договорная | 5. Паспорт собственника (копия),
или реквизиты юридического лица |
|
Срок выполнения от 5 рабочих дней в зависимости от объема работ |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН НА НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Характеристики объекта | Стоимость работ | Необходимые документы | |
до 150 кв.м. | ~ 18 000 руб. | В случае отсутствия или при изменении существующего поэтажного плана, сведения о котором содержатся в ЕГРН
+ 50 руб./кв.м. за обмер внутренней площади с изготовлением поэтажного плана |
1.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на здание, в котором расположено помещение |
200 – 250 кв.м. | ~ 20 000 руб. | 2. Проектная документация, заверенная застройщиком | |
300 – 350 кв.м. | ~ 25 000 руб. | 3. Постановление о присвоении почтового адреса | |
400 – 650 кв.м. | ~ 30 000 руб. | 4. Договор долевого участия и акт приема- передачи | |
700 – 950 кв.м. | ~ 35 000 руб. | 5. Согласованный проект перепланировки (в случае внесения изменений в помещение) | |
от 1000 кв.м. | договорная | ||
Срок выполнения от 5 рабочих дней в зависимости от объема работ |
и напрямую зависит от площади здания и количества помещений в нем!
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Изготавливается с целью прекращения права собственности в сведениях ЕГРН после сноса объекта.
Физ. лицо — от 10 000 руб. | Юр. лицо — от 15 000 руб. |
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА
(ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ)
(обмеры + поэтажный план + экспликация)
Квартира до 90 кв.м. | 10 000 руб. |
Здания, помещения от 100 кв.м. | ~ 50 руб./кв.м.
(минимальный выезд 12 000руб.) |
Здания, помещения от 1000 кв.м. | ~ 45 руб./кв.м. |
Здания, помещения от 2000 кв.м. | ~ 40 руб./кв.м. |
Здания, помещения от 3000 кв.м. | ~ 35 руб./кв.м |
Здания, помещения от 4000 кв.м. | ~ 30 руб./кв.м |
Здания, помещения от 6000 кв.м. | ~ 25 руб./кв.м |
Здания, помещения от 8000 кв.м. | ~ 20 руб./кв.м. |
Здания, помещения от 10 000 кв.м. | ~ 18 руб./кв.м |
Здания, помещения от 20 000 кв.м. | ~ 15 руб./кв.м |
МЕЖЕВОЙ ПЛАН (МЕЖЕВАНИЕ) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(уточнение границ, образование, раздел, объединение, перераспределение, кадастровая ошибка)
Вид работ по межеванию | Стоимость работ | Необходимые документы | |
Уточнение границ | от 13 000 руб. | В стоимость услуг уже включены обмерные геодезические работы по координированию земельного участка! | 1. Правоудостоверяющий документ на земельный участок (свидетельство или выписка ЕГРН) |
Образование нового земельного участка | от 18 000 руб. | 2. Акт согласования границ (подписанный собственниками смежных ЗУ не стоящих на кадастровом учете) | |
Образование земельного участка в СПб «под ключ» | от 30 000 руб. | 3. Схема расположения ЗУ на КПТ или проект межевания (в случае образования нового ЗУ) | |
Образование земельного участка в ЛО «под ключ» | от 25 000 руб. | 4. Решение собственника о разделе / объединении (в случае раздела / объединения) | |
Образование части ЗУ, сервитут | от 18 000 руб. | Стоимость указана без выезда на геодезические обмерные работы | 5. Паспорт собственника (копия), доверенность на представителя или реквизиты юридического лица |
Раздел / объединение | от 12 000 руб. | ||
Перераспределение | от 12 000 руб. | ||
Исправление кадастровой ошибки | договорная | ||
Срок выполнения от 5 рабочих дней в зависимости от объема работ |
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
Название услуги |
Цена (руб.) |
Изготовление топосъемки для газификации, для строительства, для проектирования |
от 12 000 |
Изготовление топосъемки для ландшафтного дизайна (более подробного масштаба) |
от 18 000 |
Схемы границ ЗУ на КПТ |
от 15 000 |
Схема расположения ЗУ НА КПТ |
договорная |
Получение разрешения на строительство |
договорная |
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В НАТУРУ
Количество точек | Физ. лицо | Юр. лицо |
4-8 точек | 8 000 руб. | 10 000 руб. |
9-40 точек | 7000+750 руб./точка после 9 точки | 1000 руб./точка |
>50 точек | 800 руб./точка | 950 руб./точка |