Должность | Должностное лицо | Телефон |
глава администрации | Серов Константин Николаевич | |
приемная главы администрации | Букина Мария Андреевна | 576-98-31 |
первый заместитель главы администрации | Оверчук Сергей Иванович | |
приемная первого заместителя главы администрации | Боровенская Анна Леонидовна | 576-98-42 |
заместитель главы администрации | Фощан Алексей Владимирович | |
приемная заместителя главы администрации | Халикова Екатерина Валерьевна | 576-98-95 |
заместитель главы администрации | Гульчук Алексей Владимирович | |
приемная заместителя главы администрации | Крылова Татьяна Олеговна | 576-98-83 |
заместитель главы администрации | Гайдей Владимир Тарасович | |
приёмная заместителя главы администрации | Рындина Татьяна Александровна | 576-98-20 |
руководитель пресс-службы | Кузьмина Светлана Викторовна | 576-98-64 |
Отдел по вопросам государственной службы и кадров | ||
начальник отдела | Кузнецова Лариса Васильевна | 576-98-04 |
Отдел потребительского рынка | ||
начальник отдела | Кузьмин Юрий Александрович | 576-98-45 |
Отдел государственного заказа | ||
начальник отдела | Иваняк Галина Васильевна | 576-98-37 |
Отдел экономического развития | ||
начальник отдела | Шарикова Надежда Ивановна | 576-98-36 |
Отдел организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления | ||
начальник отдела | Шепелева Екатерина Анатольевна | 576-98-67 |
Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности | ||
начальник отдела | Половинкин Валерий Анатольевич | 576-98-66 |
Юридический отдел | ||
начальник отдела | Фролова Юлия Геннадьевна | 576-98-21 |
Жилищный отдел | ||
начальник отдела | Останина Екатерина Викторовна | 576-98-47 |
Отдел строительства и землепользования | ||
начальник отдела | Смирнов Юрий Анатольевич | 576-98-44 |
Отдел культуры | ||
начальник отдела | Бескровная Марина Борисовна | 576-98-46 |
Отдел социальной защиты населения | ||
начальник отдела | Новожилова Ирина Сергеевна | 576-98-55 |
Отдел физической культуры и спорта | ||
начальник отдела | Федорова Ольга Анатольевна | 576-98-51 |
Отдел образования | ||
начальник отдела | Владимирская Елена Владимировна | 576-98-71 |
Отдел здравоохранения | ||
начальник отдела | Илюшин Юрий Михайлович | 576-98-74 |
Отдел информатизации и связи | ||
начальник отдела | Лисогуб Виталий Иванович | 576-98-76 |
Отдел бухгалтерского учёта и отчётности | ||
начальник отдела | Давыдова Ольга Леонидовна | 576-98-19 |
Общий отдел | ||
начальник отдела | Букина Мария Андреевна | 576-98-32 |
Отдел районного хозяйства | ||
начальник отдела | Матвеев Артем Николаевич | 576-98-54 |
Отдел по обслуживанию здания | ||
начальник отдела | Федоров Андрей Сергеевич | 576-98-25 |
Отдел молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями | ||
начальник отдела | Лябин Андрей Борисович | 576-98-52 |
Отдел благоустройства и дорожного хозяйства | ||
начальник отдела | Полевкова Елена Федоровна | 417-39-76 |
Нажмите, чтобы оценить!
[Всего: 0 В среднем: 0]