| Адрес | г. Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д.36, корп.6 |
| Телефон | 573-99-90 |
| Часы работы | 9.00 — 21.00 Ежедневно, без перерыва на обед. Выдача талонов до 20.00. Выдача результатов до 20.30 |
| Директор МФЦ | Шашков Дмитрий Владимирович. График приёма: среда с 14.00-18.00 |
| Особенности | учреждение оборудовано для маломобильных групп населения |
| Адрес | г. Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Освобождения, д.31, корп.1 |
| Телефон | 417-25-65 |
| Часы работы | 9.00 — 21.00 Ежедневно, без перерыва на обед. Выдача талонов до 20.00. Выдача результатов до 20.30 |
| Директор МФЦ | Лалетина Светлана Анатольевна. График приёма: среда с 14.00-18.00 |
| Особенности | учреждение оборудовано для маломобильных групп населения |
| Адрес | г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.147, лит. В |
| Телефон | 573-99-94 |
| Часы работы | 9.00 — 21.00. Ежедневно, без перерыва на обед. Выдача талонов до 20.00. Выдача результатов до 20.30 |
| Директор МФЦ | Дывыдова Мария Георгиевна. График приёма: среда с 14.00-18.00 |
| Особенности | учреждение оборудовано для маломобильных групп населения |
| Адрес | г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.55, корп. 1, лит. А |
| Телефон | 573-99-93 |
| Часы работы | 9.00 — 21.00. Ежедневно, без перерыва на обед. Выдача талонов до 20.00. Выдача результатов до 20.30 |
| Директор МФЦ | Гришаева Галина Федоровна. График приёма: среда с 14.00-18.00 |
| Особенности | учреждение оборудовано для маломобильных групп населения |
Поможем вам с кадастровыми, геодезическими и
проектными работами.