Должность | Должностное лицо | Телефон |
глава администрации | Щербакова Мария Дмитриевна | |
приемная главы администрации | 576-28-00 | |
первый заместитель главы администрации | Орлов Сергей Николаевич | |
приемная первого заместителя главы администрации | 576-48-98 | |
заместитель главы администрации | Комаров Игорь Юрьевич | |
приемная заместителя главы администрации | 576-48-97 | |
заместитель главы администрации | Петров Андрей Николаевич | |
приемная заместителя главы администрации | 576-10-96 | |
заместитель главы администрации | Кучерявый Алексей Михайлович | |
приёмная заместителя главы администрации | 576-10-97 | |
заместитель главы администрации | Мироненко Алена Владимировна | |
приёмная заместителя главы администрации | 576-10-39 | |
руководитель пресс-службы | Титова Елена Николаевна | 417-48-83 |
Отдел по вопросам государственной службы и кадров | ||
начальник отдела | Козловская Татьяна Петровна | 576-25-98 |
Отдел потребительского рынка | ||
начальник отдела | Старосельская Анна Владимировна | 576-26-10 |
Отдел экономического развития | ||
начальник отдела | Сахарова Ольга Сергеевна | 417-46-34 |
Отдел организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления | ||
начальник отдела | Коновалова Светлана Ивановна | 576-10-99 |
Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности | ||
начальник отдела | Синявин Олег Николаевич | 576-26-26 |
Юридический отдел | ||
начальник отдела | Емельянова Марина Владимировна | 576-25-82 |
Жилищный отдел | ||
начальник отдела | Рудакова Ольга Александровна | 274-06-49 |
Отдел строительства и землепользования | ||
начальник отдела | Овчинников Михаил Евгеньевич | 576-2557 |
Отдел культуры | ||
начальник отдела | Пашкин Андрей Владимирович | 576-26-12 |
Отдел социальной защиты населения | ||
начальник отдела | Калачева Любовь Николаевна | 274-27-05 |
Отдел образования | ||
начальник отдела | Симакова Нелли Геннадьевна | 274-22-33 |
Отдел здравоохранения | ||
начальник отдела | Беженар Сергей Иванович | 576-26-07 |
Отдел информатизации и связи | ||
начальник отдела | Окулов Сергей Васильевич | 576-22-50 |
Общий отдел | ||
начальник отдела | Куринная Ирина Николаевна | 576-48-88 |
Отдел районного хозяйства и благоустройства | ||
начальник отдела | Котвицкий Константин Валерьевич | 417-46-95 |
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | ||
начальник отдела | Легенкина Татьяна Владимировна | 576-25-89 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности | ||
начальник отдела | 274-35-60 | |
Отдел закупок | ||
начальник отдела | Андреева Ольга Анатольевна | 576-27-53 |
Нажмите, чтобы оценить!
[Всего: 2 В среднем: 3]