Должность | Должностное лицо | Телефон |
глава администрации | Иванов Сергей Владимирович | |
приемная главы администрации | Салова Анастасия Николаевна | 252-72-60 |
первый заместитель главы администрации | Борейко Наталия Викторовна | |
приемная первого заместителя главы администрации | 252-03-52 | |
заместитель главы администрации | Захаров Владимир Борисович | |
приемная заместителя главы администрации | 252-69-40 | |
заместитель главы администрации | Бойцова Ирина Борисовна | |
приемная заместителя главы администрации | Рубчевская Яна Александровна | 252-10-36 |
заместитель главы администрации | Антонец Андрей Владимирович | |
приёмная заместителя главы администрации | 252-10-36 | |
руководитель пресс-службы | Майорова Дарья Александровна | 252-12-01 |
Отдел по вопросам государственной службы и кадров | ||
начальник отдела | Ушенина Анастасия Михайловна | 252-41-02 |
Отдел потребительского рынка | ||
начальник отдела | Цымбал Ольга Николаевна | 252-23-01 |
Отдел государственного заказа | ||
начальник отдела | Ионкова Вера Михайловна | 252-61-13 |
Отдел экономического развития | ||
начальник отдела | Бондаренко Дмитрий Борисович | 252-35-71 |
Отдел организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления | ||
начальник отдела | Шитова Наталья Сергеевна | 252-44-62 |
Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности | ||
начальник отдела | Жижин Юрий Николаевич | 252-00-70 |
Юридический отдел | ||
начальник отдела | Портная Татьяна Ивановна | 252-10-58 |
Жилищный отдел | ||
начальник отдела | Погудина Лада Викторовна | 252-63-63 |
Отдел строительства и землепользования | ||
начальник отдела | Колосов Николай Михайлович | 252-13-78 |
Отдел культуры | ||
начальник отдела | Быстрова Ирина Михайловна | 252-19-23 |
Отдел социальной защиты населения | ||
начальник отдела | Малькова Нина Ивановна | 252-21-81 |
Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики | ||
начальник отдела | Зимин Игорь Владимирович | 252-02-22 |
Отдел образования | ||
начальник отдела | Терентьева Наталья Васильевна | 252-00-61 |
Отдел здравоохранения | ||
начальник отдела | Строков Владимир Петрович | 252-63-46 |
Отдел информатизации и связи | ||
начальник отдела | Соловьев Владимир Олегович | 252-37-12 |
Отдел бухгалтерского учёта и отчётности | ||
начальник отдела | Артемова Антонина Ивановна | 252-68-67 |
Отдел благоустройства и дорожного хозяйства | ||
начальник отдела | Красников Михаил Михайлович | 252-67-20 |
Общий отдел | ||
начальник отдела | Арсентьева Оксана Георгиевна | 252-62-06 |
Отдел районного хозяйства | ||
начальник отдела | Кузьмицкая Лидия Михайловна | 252-05-06 |
Нажмите, чтобы оценить!
[Всего: 0 В среднем: 0]