| Адрес | г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 49/126 А |
| Телефон | 573-96-85 |
| Часы работы | 9.00 — 21.00 Ежедневно, без перерыва на обед. Выдача талонов до 20.00. Выдача результатов до 20.30 |
| Директор МФЦ | Тарабан Леонид Владимирович. График приёма: среда с 14.00-18.00 |
| Особенности | учреждение оборудовано для маломобильных групп населения |
| Адрес | г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 2, корпус 1, лит. А |
| Телефон | 576-07-95 |
| Часы работы | 9.00 — 21.00 Ежедневно, без перерыва на обед. Выдача талонов до 20.00. Выдача результатов до 20.30 |
| Директор МФЦ | Ильинова Елена Юрьевна. График приёма: среда с 14.00-18.00 |
| Особенности | учреждение оборудовано для маломобильных групп населения |
| Адрес | г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича д. 25, корпус 2 |
| Телефон | 573-94-88 |
| Часы работы | Понедельник — Пятница: 9.00 — 21.00, без перерыва на обед. Выдача талонов до 20.00. Выдача результатов до 20.30. Суббота: 9.00 — 17.00, без перерыва на обед. Выдача талонов до 16.00. Выдача результатов до 16.30. |
| Директор МФЦ | Жукова Марина Евгеньевна. График приёма: среда с 14.00-18.00 |
| Особенности | учреждение оборудовано для маломобильных групп населения |
| Адрес | г. Санкт-Петербург, ул. Турку д. 5/13 |
| Телефон | 573-96-69 |
| Часы работы | Понедельник — Пятница: 9.00 — 21.00, без перерыва на обед. Выдача талонов до 20.00. Выдача результатов до 20.30. |
| Директор МФЦ | Трусова Наталия Олеговна. График приёма: среда с 14.00-18.00 |
| Особенности | учреждение оборудовано для маломобильных групп населения |
| Адрес | г. Санкт-Петербург, ул. Софийская д. 47, корпус 1, лит. А |
| Телефон | 573-91-13 |
| Часы работы | 9.00 — 21.00. Ежедневно, без перерыва на обед. Выдача талонов до 20.00. Выдача результатов до 20.30 |
| Директор МФЦ | Осадченко Татьяна Викторовна. График приёма: среда с 14.00-18.00 |
| Особенности | учреждение оборудовано для маломобильных групп населения |
Поможем вам с кадастровыми, геодезическими и
проектными работами.