Должность | Должностное лицо | Телефон |
глава администрации | Панкевич Виктор Николаевич | |
приемная главы администрации | 576-86-00 | |
первый заместитель главы администрации | Разумишкин Евгений Николаевич | |
приемная первого заместителя главы администрации | 576-86-00 | |
заместитель главы администрации | Козлова Ольга Петровна | |
приемная заместителя главы администрации | 576-86-31 | |
заместитель главы администрации | Садыков Альберт Ильгизарович | |
приемная заместителя главы администрации | 576-86-28 | |
заместитель главы администрации | Ганаев Александр Николаевич | |
приёмная заместителя главы администрации | 576-86-31 | |
руководитель пресс-службы | ||
Отдел по вопросам государственной службы и кадров | ||
начальник отдела | Цапаева Людмила Георгиевна | 576-86-27 |
Отдел потребительского рынка | ||
начальник отдела | Подгорная Елена Георгиевна | 576-86-34 |
Отдел государственного заказа | ||
начальник отдела | Щербаков Сергей Викторович | 576-86-10 |
Отдел экономического развития | ||
начальник отдела | Антонычев Игорь Валерьевич | 576-86-07 |
Отдел организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления | ||
начальник отдела | Шумейко Анна Владимировна | 576-86-35 |
Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности | ||
начальник отдела | Усанов Виктор Константинович | 576-87-97 |
Юридический отдел | ||
начальник отдела | Матросов Евгений Валентинович | 576-86-22 |
Жилищный отдел | ||
начальник отдела | Махняева Ирина Сергеевна | 576-87-59 |
Отдел строительства и землепользования | ||
начальник отдела | Ширяевская Ирина Михайловна | 576-86-24 |
Отдел культуры | ||
начальник отдела | Узунова Инна Игоревна | 576-86-11 |
Отдел социальной защиты населения | ||
начальник отдела | Соломахина Маргарита Андреевна | 576-86-17 |
Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики | ||
начальник отдела | Каля Виктор Юрьевич | 576-87-52 |
Отдел образования | ||
начальник отдела | Копёнкина Татьяна Сергеевна | 576-87-72 |
Отдел здравоохранения | ||
начальник отдела | Попова Татьяна Васильевна | 528-88-43 |
Отдел информатизации и связи | ||
начальник отдела | Краев Сергей Александрович | 576-86-08 |
Отдел бухгалтерского учёта и отчётности | ||
начальник отдела | Кузьменко Екатерина Анатольевна | 576-86-21 |
Отдел благоустройства и дорожного хозяйства | ||
начальник отдела | Вормс Валерий Владимирович | 576-86-47 |
Общий отдел | ||
начальник отдела | Долгова Наталия Вячеславовна | 576-86-12 |
Отдел районного хозяйства | ||
начальник отдела | Хаймов Владимир Николаевич | 576-86-69 |
Нажмите, чтобы оценить!
[Всего: 1 В среднем: 5]